Termoformato rigido Usag 519/607AEA
| Codice | LxPxH mm | Q.tà x conf. | ||
|---|---|---|---|---|
| U05190790 | 415x188x45 | 1 |
Composizione
| Articolo | Pezzi | Misure | |
|---|---|---|---|
| 235 1/4 EL – Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale | 10 | 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 235 1/4 EN – Chiavi a bussola con bocca esagonale | 13 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | |
| 236 1/4 – Prolunghe | 3 | 50-100-150 | |
| 236 1/4 SN – Prolunga flessibile | 1 | – | |
| 237 A 1/4 – Cricchetto reversibile certificato IP51 | 1 | – | |
| 240 1/4 – Leva a T con attacco quadro scorrevole | 1 | – | |
| 241 1/4 – Snodo cardanico | 1 | – | |
| 660 – Inserti per viti con intaglio – attacco 1/4″ | 4 | 0,6×4,5-0,8×5,5-1×5,5-1,2×6,5 | |
| 660 E – Inserti per viti con esagono incassato – attacco 1/4″ | 5 | 2,5-3-4-5-6 | |
| 660 PH – Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® – attacco 1/4″ | 3 | 1-2-3 | |
| 684 – Bussole portainserti | 1 | 1/4 | |
| 519/607AV – Modulo in termoformato vuoto | 1 | – | |
| 243 1/4 – Portabussole con impugnatura | 1 | – |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.