QP Salt Go QPSGOPH16 Salzelektrolysegerät – 16 g/h (bis zu 75 m³) · EAN 8410189071715
Die QP Salt Go von Hayward ist ein angeschlossenes Salzelektrolysesystem zur automatischen Pooldesinfektion. Es erzeugt Chlor aus gelöstem Salz und ermöglicht die Steuerung über einen TFT-Farbbildschirm mit Superchlorierungs-, Alarm- und Filterverwaltungsfunktionen.
- Produktion je nach Modell: 16 / 22 / 33 / 50 g/h.
- Bildschirm 2,8-Zoll-Farb-TFT.
- Superchlorierung und manuelle Produktionsanpassung.
- Filterpumpenmanagement / VS-Pumpen.
- Automatische Reinigung durch Polaritätsumkehr.
| Spezifikationen | QPSGOPH16 | QPSGOPH22 | QPSGOPH33 | QPSGOPH50 |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Produktion Cl₂/h | 16g/Std | 22g/Std | 33g/Std | 50g/Std |
| Durchschnittliches Poolvolumen | 75 m³ | 100 m³ | 150 m³ | 200 m³ |
| Salzkonzentration | 3 bis 10 g NaCl | 3 bis 10 g NaCl | 3 bis 10 g NaCl | 3 bis 10 g NaCl |
| Bildschirm | 2,8-Zoll-Farb-TFT | 2,8-Zoll-Farb-TFT | 2,8-Zoll-Farb-TFT | 2,8-Zoll-Farb-TFT |
| Auswahl an Sprachen | ES, EN, FR, DE, IT, TR, CS, PT, NL, PL, HU, RU, HR | ES, EN, FR, DE, IT, TR, CS, PT, NL, PL, HU, RU, HR | ES, EN, FR, DE, IT, TR, CS, PT, NL, PL, HU, RU, HR | ES, EN, FR, DE, IT, TR, CS, PT, NL, PL, HU, RU, HR |
| Essen | 230 VAC 50/60 Hz | 230 VAC 50/60 Hz | 230 VAC 50/60 Hz | 230 VAC 50/60 Hz |
| Abmessungen | 254 × 298 × 115 mm | 254 × 298 × 115 mm | 254 × 298 × 115 mm | 254 × 298 × 115 mm |
| Kiste | Schwarzer feuerfester ABS-Kunststoff | Schwarzer feuerfester ABS-Kunststoff | Schwarzer feuerfester ABS-Kunststoff | Schwarzer feuerfester ABS-Kunststoff |
| Ausstieg | 15,5A 7V | 18,5A 6,5V | 15A 9,5V | 15A 12V |
| Verbrauch | 120W | 130W | 150W | 190W |
| Chlorierungskontrolle | Superchlorierungsmodus, manuelle Produktionsanpassung, Produktionsreduzierung (in %) mit Erkennung der Anwesenheit des Verschlussdeckels | Superchlorierungsmodus, manuelle Produktionsanpassung, Produktionsreduzierung (in %) mit Erkennung der Anwesenheit des Verschlussdeckels | Superchlorierungsmodus, manuelle Produktionsanpassung, Produktionsreduzierung (in %) mit Erkennung der Anwesenheit des Verschlussdeckels | Superchlorierungsmodus, manuelle Produktionsanpassung, Produktionsreduzierung (in %) mit Erkennung der Anwesenheit des Verschlussdeckels |
| Filterpumpenmanagement / VS-Pumpen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mechanischer Durchflussdetektor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gasdetektor | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Automatische Reinigung | Durch Polaritätsumkehr, Konfiguration durch den Installateur | Durch Polaritätsumkehr, Konfiguration durch den Installateur | Durch Polaritätsumkehr, Konfiguration durch den Installateur | Durch Polaritätsumkehr, Konfiguration durch den Installateur |
| Alarme | Schwache Produktion / Kein Durchfluss / AL3 für die Injektion des pH-Korrekturmittels / AL4 für konfigurierbare Zelle | Schwache Produktion / Kein Durchfluss / AL3 für die Injektion des pH-Korrekturmittels / AL4 für konfigurierbare Zelle | Schwache Produktion / Kein Durchfluss / AL3 für die Injektion des pH-Korrekturmittels / AL4 für konfigurierbare Zelle | Schwache Produktion / Kein Durchfluss / AL3 für die Injektion des pH-Korrekturmittels / AL4 für konfigurierbare Zelle |
| Maximale Temperatur | 45°C | 45°C | 45°C | 45°C |
| EAN | 8410189071715 | 8410189071722 | 8410189071739 | 8410189071746 |
| Zelldaten | QPSGOPH16 | QPSGOPH22 | QPSGOPH33 | QPSGOPH50 |
|---|---|---|---|---|
| Salzchlorierungszelle | 4 Titanplatten | 5 Titanplatten | 7 Titanplatten | 10 Titanplatten |
| Minimaler Durchfluss | 5 m³/h | 7 m³/h | 9 m³/h | 9 m³/h |
| Plattenabmessungen | 200 × 45 mm | 200 × 45 mm | 400 × 45 mm | 400 × 45 mm |
| Zellhaltermaterial | PVC-transparenter Kunststoff | PVC-transparenter Kunststoff | PVC-transparenter Kunststoff | PVC-transparenter Kunststoff |
| Zellklemmung | Mit Gewinde für einfache Zellmontage
Warenkorb
QP Salt Go QPSGOPH16 Salzelektrolysegerät 16 g/h bis 75 m³ Ursprünglicher Preis war: 1.267,18 €190,08 €Aktueller Preis ist: 190,08 €.
|








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.